LB系列瀝青混凝土攪拌站主要技術參數表
時間:2015/3/12 14:27:23 瀏覽次數:
LB系列瀝青混凝土攪拌站主要技術參數表
參數 \ 型號 1000型 1500型 2000型 3000型 4000型
骨料計量精度(%) ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5
粉料計量精度(%) ±0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.3
瀝青計量精度(%) ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2
生產量(t/h,含水量≤5%) 60-80 90-120 120-160 180-240 260-320
成品料溫度(°C) 140-180 140-180 140-180 140-180 140-180
成品料油石比(%) 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7
裝機總功率(Kw) 268 350 490 720 830
裝機型式 模塊可拆遷式
燃料(可選) 柴油、標準重油、煤粉
運行控制方式 微機+PLC控制,有全自動、半自動、手動三種控制方式